室内P4(标刷大板)全彩LED显示屏
发布日期:2019-12-09出处:LED显示屏 作者:屏冠 点击:
室内P4全彩LED显示屏 (标刷大板)





室内常规LED项目案例




本文来自上海屏冠科技,由屏冠科技小编编辑发布,如若转载,请注明出处:
像数点间距 | 4mm | 像素密度 | 62500Dots/㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 灯管封装 | SMD2020 |
尺寸(长*宽*厚) | 320*160*14mm | 重量 | 0.35kg±0.01kg |
结构特点 | 灯驱合一 | 单元板分辨率 | 80*40=3200Dots |
输入电压(直流) | 4.5±0.1V | 最大电流 | ≤5.3A |
单元板功率 | ≤24W | 驱动方式 | 1/20恒流驱动 |
40A电源带单元板数 | 5-6张 | 80A电源带单元板数 | 10-12张 |
40A PFC电源带单元板数 | 6-7张 | ||
亮度 | ≥600cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 |
屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
最佳视距 | ≥4m | 使用环境 | 室内 |
每平方单元板最大功率 | ≤465W/㎡ | ||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤701W/m2 | ||
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-14bits | 显示颜色 | 43980亿种 |
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥1920Hz |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
衰减率(工作3年) | ≤15% | 连续失控点 | 0 |
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10%-65%RH(无结露) |
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |





室内常规LED项目案例




本文网址:http://www.kimo-led.com/cpzx/led/2589.html
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关新闻:
- 室内贴膜屏P6.52020-10-08
- 室内透明LED显示屏3.91-7.82020-10-07
- 室内P1.875柔性屏、软模组2020-09-30
- 室内P4柔性屏、软模组2020-09-30
- 室内P3柔性屏、软模组2020-09-30
- 室内P1.86柔性屏、软模组2020-09-30
- 室内P3.076柔性屏、软模组2020-09-30
- 室内P2柔性屏、软模组2020-09-30