户外P4全彩LED显示屏
发布日期:2019-12-09出处:户外LED显示屏 作者:屏冠 点击:
户外P4全彩LED显示屏
户外LED项目案例
本文来自上海屏冠科技,由屏冠科技小编编辑发布,如若转载,请注明出处:
像数点间距 | 4mm | 像素密度 | 62500Dots/㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 灯管封装 | SMD2525 |
尺寸(长*宽*厚) | 320*160*18mm | 重量 | 0.52kg±0.01kg |
结构特点 | 灯驱合一 | 模组分辨率 | 80*40=3200Dots |
输入电压(直流) | 4.5±0.1V | 最大电流 | ≤10.34A |
模组功率 | ≤47W | 驱动方式 | 1/10恒流驱动 |
40A电源带模组数 | 2-3张 | 80A电源带模组数 | 5-6张 |
40A PFC电源带模组数 | 3-4张 | ||
亮度 | ≥5000cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 |
屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
最佳视距 | ≥4m | 使用环境 | 户外 |
每平方模组最大功率 | ≤909W/㎡ | ||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤1371W/m2 | ||
灰度等级 | 红、绿、蓝各14-16bits | 显示颜色 | 43980亿种 |
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥3840Hz |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
衰减率(工作3年) | ≤15% | 连续失控点 | 0 |
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10%-90%RH |
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | ||
箱体规格(长*宽*厚) |
960mm*960mm*104.5mm(厚度含模组、箱体) 960mm*960mm*169.5mm(厚度含模组、箱体、连接片) |
||
箱体分辨率 | 240*240=57600 Dots | ||
箱体面积 | 0.9216㎡ | ||
箱体重量 | 29.7kg±0.5 kg | ||
最大功耗(模组功率*一个箱体的模组个数) | ≤838W | ||
平均功耗(最大功率的1/3) | ≤279W | ||
配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | ≤1074W |
户外LED项目案例
本文网址:http://www.kimo-led.com/cpzx/led/hw/2594.html
上一篇:户外P3全彩LED显示屏
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关新闻:
- 户外P3全彩LED显示屏2019-12-09
- 户外P6(高刷)全彩LED显示屏2019-12-09
- 户外P6(标刷)全彩LED显示屏2019-12-09
- 户外P5(高刷)全彩LED显示屏2019-12-09